Mannschaften | Jahrgänge | Trainingstag | Trainingszeit | Sporthalle |
1. Damen | Dienstag | 19:00 - 20:30 | Ochtersum | |
Donnerstag | 20:30 - 22:00 | Scharnhorst | ||
2. Damen | Dienstag | 20:15 - 21:45 | Scharnhorst | |
Donnerstag | 20:30 - 22:00 | Scharnhorst | ||
3. Damen | Mittwoch | 19:30 - 21:00 | Stadtmitte | |
1. Herren | Dienstag | 20:30 - 22:00 | Ochtersum | |
Donnerstag | 19:00 - 20:30 | Scharnhorst | ||
2. Herren | Dienstag | 20:30 - 22:00 | Ochtersum | |
Donnerstag | 19:00 - 20:30 | Scharnhorst | ||
3. Herren | Mittwoch | 19:00 - 20:30 | Andreanum | |
Weibliche B-Jugend | 2007 bis 2008 | Dienstag | 17:15 - 18:45 | Ochtersum |
15 - 16 Jahre | Donnerstag | 17:15 - 18:45 | Scharnhorst | |
Männliche B-Jugend | 2007 bis 2008 | Donnerstag | 17:15 - 18:45 | Andreanum |
15 - 16 Jahre | Freitag | 17:15 - 18:45 | Andreanum | |
Männliche C-Jugend | 2009 bis 2010 | Dienstag | 17:15 - 18:45 | Scharnhorst |
13 - 14 Jahre | Donnerstag | 17:15 - 18:45 | Andreanum | |
D-Jugend | 2011 bis 2012 | Mittwoch | 17:15 - 18:45 | BBS-Steuerwald |
11 - 12 Jahre | ||||
E-Jugend | 2013 bis 2014 | Mittwoch | 17:15 - 18:45 | Andreanum |
9 - 10 Jahre | ||||
Minis | 2015 bis 2017 | Mittwoch | 16:45 - 18:15 | Stadtmitte |
6 - 8 Jahre | ||||
Mini-Minis 1 | 2018 bis 2020 | Dienstag | 16:45 - 17:45 | Marienschule |
3 - 5 Jahre | ||||
Mini-Minis 2 | 2018 bis 2020 | Donnerstag | 16:30 - 17:30 | VHS |
3 - 5 Jahre | ||||
Knirpse 1 | alles, was laufen kann | Dienstag | 16:00 - 17:00 | Ochtersum |
bis einschließlich 3 Jahre | ||||
Knirpse 2 | alles, was laufen kann | Freitag | 15:45 - 16:45 | Gelbe Schule |
bis einschließlich 3 Jahre |
Trainingszeiten / Jahrgänge
Saison 2023/2024 (Stand 31.08.2023)