| Mannschaft | Jahrgänge | Trainingstag | Trainingszeit | Sporthalle |
| 1. Damen | Dienstag | 19:00 - 20:30 | Ochtersum | |
| Donnerstag | 20:30 - 22:00 | Scharnhorst | ||
| 2. Damen | Dienstag | 20:15 - 21:45 | Andreanum | |
| Donnerstag | 20:30 - 22:00 | Scharnhorst | ||
| 3. Damen | Mittwoch | 18:30 - 20:00 | Stadtmitte | |
| 1. Herren | Dienstag | 20:30 - 22:00 | Ochtersum | |
| Donnerstag | 19:00 - 20:30 | Scharnhorst | ||
| 2. Herren | Mittwoch | 19:00 - 20:30 | Andreanum | |
| Donnerstag | 19:00 - 20:30 | Scharnhorst | ||
| 3. Herren | Mittwoch | 19:00 - 20:30 | Andreanum | |
| Männliche A-Jugend | 2008 bis 2009 | Dienstag | 18:45 - 20:15 | Scharnhorst |
| 17 - 18 Jahre | Donnerstag | 17:15 - 18:45 | Scharnhorst | |
| Männliche B-Jugend | 2010 bis 2011 | Mittwoch | 18:45 - 20:15 | Scharnhorst |
| 15 - 16 Jahre | (teilweise auch zusammen mit mA-Jugend, siehe dort) | |||
| Männliche C-Jugend | 2012 bis 2013 | Mittwoch | 17:15 - 18:45 | Scharnhorst |
| 13 - 14 Jahre | (teilweise auch zusammen mit mB-Jugend, siehe dort) | |||
| D-Jugend | 2014 bis 2015 | Donnerstag | 17:15 - 18:45 | Andreanum |
| 11 - 12 Jahre | ||||
| E-Jugend | 2016 bis 2017 | Mittwoch | 17:15 - 18:45 | Andreanum |
| 9 - 10 Jahre | ||||
| F-Jugend | 2018 bis 2019 | Mittwoch | 16:45 - 18:15 | Stadtmitte |
| 7 - 8 Jahre | ||||
| Minis | 2020 (und jünger) | Mittwoch | 16:45 - 18:15 | Stadtmitte |
| 6 Jahre (und jünger) | ||||
| Mini-Minis 1 * | 2021 bis 2022 | Mittwoch | 16:15 - 17:15 | Andreanum |
| 4 - 5 Jahre | ||||
| Mini-Minis 2 * | 2021 bis 2022 | Donnerstag | 16:30 - 17:30 | VHS |
| 4 - 5 Jahre | ||||
| Knirpse 1 * | alles, was laufen kann | Dienstag | 16:00 - 17:30 | Ochtersum |
| bis einschließlich 3 Jahre | ||||
| Knirpse 2 * | alles, was laufen kann | Freitag | 15:45 - 16:45 | Gelbe Schule |
| bis einschließlich 3 Jahre | ||||
* Die Gruppen der Mini-Minis und Knirpse sind aktuell voll, es gibt eine Warteliste.
Eine Schnupperstunde ist nur nach Vereinbarung möglich:
