Mannschaft | Jahrgänge | Trainingstag | Trainingszeit | Sporthalle |
1. Damen | Dienstag | 19:00 - 20:30 | Ochtersum | |
Donnerstag | 20:30 - 22:00 | Scharnhorst | ||
2. Damen | Dienstag | 20:15 - 21:45 | Andreanum | |
Donnerstag | 20:30 - 22:00 | Scharnhorst | ||
3. Damen | Mittwoch | 19:30 - 21:00 | Stadtmitte | |
1. Herren | Dienstag | 20:30 - 22:00 | Ochtersum | |
Donnerstag | 19:00 - 20:30 | Scharnhorst | ||
2. Herren | Dienstag | 18:45 - 20:15 | Scharnhorst | |
Donnerstag | 19:00 - 20:30 | Scharnhorst | ||
3. Herren | Mittwoch | 19:15 - 20:45 | Andreanum | |
Weibliche A-Jugend | 2006 bis 2007 | Dienstag | 17:15 - 18:45 | Ochtersum |
17 - 18 Jahre | Mittwoch | 18:15 - 19:45 | Stadtmitte | |
Männliche B-Jugend 1 | 2008 bis 2009 | Mittwoch | 19:15 - 21:00 | Harsum |
15 - 16 Jahre | Freitag | 17:15 - 18:45 | Andreanum | |
Männliche B-Jugend 2 | 2008 bis 2009 | Mittwoch | 19:15 - 21:00 | Harsum |
15 - 16 Jahre | Donnerstag | 17:15 - 18:45 | Scharnhorst | |
Männliche C-Jugend 1 | 2010 bis 2011 | Dienstag | 17:15 - 18:45 | Scharnhorst |
13 - 14 Jahre | Mittwoch | 17:45 - 19:15 | Harsum | |
Männliche C-Jugend 2 | 2010 bis 2011 | Dienstag | 17:15 - 18:45 | Scharnhorst |
13 - 14 Jahre | Mittwoch | 17:45 - 19:15 | Harsum | |
D-Jugend | 2012 bis 2013 | Donnerstag | 17:15 - 18:45 | Andreanum |
11 - 12 Jahre | ||||
E-Jugend | 2014 bis 2015 | Mittwoch | 17:00 - 18:30 | Andreanum |
9 - 10 Jahre | ||||
Minis | 2016 bis 2018 | Mittwoch | 16:45 - 18:15 | Stadtmitte |
6 - 8 Jahre | ||||
Mini-Minis 1 * | 2019 bis 2020 | Mittwoch | 16:15 - 17:15 | Andreanum |
4 - 5 Jahre | ||||
Mini-Minis 2 * | 2019 bis 2020 | Donnerstag | 16:30 - 17:30 | VHS |
4 - 5 Jahre | ||||
Knirpse 1 * | alles, was laufen kann | Dienstag | 16:00 - 17:30 | Ochtersum |
bis einschließlich 3 Jahre | ||||
Knirpse 2 * | alles, was laufen kann | Freitag | 15:45 - 16:45 | Gelbe Schule |
bis einschließlich 3 Jahre |
* Die Gruppen der Mini-Minis und Knirpse sind aktuell voll, es gibt eine Warteliste.
Eine Schnupperstunde ist nur nach Vereinbarung möglich: